P
Padishak
Stammdaten
| Züchter | Name nicht verfügbar |
| Besitzer | Gerhard Lackner |
| Abstammung | zum Pedigree ↗ |
Abstammung
Vater
Mutter
Distanzreiten (22 Starts)
| Datum | Veranstaltung | Prüfung | km | Platz | Ergebnis | Speed | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2018 | St. Andrä / Zicksee 2018 | CEN-C | 44 | 1 | i.d.W. | 14.47 km/h | Gerhard Lackner |
| 24.06.2017 | Aschen 2017 | CEN-B | 80 | 2 | i.d.W. | 12.17 km/h | Gerhard Lackner |
| 13.05.2017 | Samorin 2017 | CEI* | 80 | 7 | i.d.W. | 16.35 km/h | Gerhard Lackner |
| 08.04.2017 | St. Andrä / Zicksee 2017 | CEN-B | 60 | 1 | i.d.W. | 16.35 km/h | Gerhard Lackner |
| 12.08.2016 | Samorin 08-2016 | CEI** | 120 | 3 | i.d.W. | 14.84 km/h | Gerhard Lackner |
| 26.06.2016 | Samorin 06-2016 | CEN | 60 | 2 | i.d.W. | 16.34 km/h | Gerhard Lackner |
| 10.10.2015 | Topolcianky 2015 | CEI** 70+(2) | 140 | 10 | i.d.W. | 13.72 km/h | Gerhard Lackner |
| 01.08.2015 | Wies-Eibiswald 2015 | CEI* | 82 | 1 | i.d.W. | 15.18 km/h | Gerhard Lackner |
| 27.06.2015 | Aschen 2015 | CEN-B | 80 | 4 | i.d.W. | 12.97 km/h | Gerhard Lackner |
| 24.05.2015 | Samorin 2015 | CEI* | 80 | 4 | i.d.W. | 17.46 km/h | Gerhard Lackner |
| 10.10.2014 | Topolcianky 2014 | CEI* | – | – | WD | – | Gerhard Lackner |
| 02.08.2014 | Wies 2014 | CEN-A | 90 | 5 | i.d.W. | 12.00 km/h | Gerhard Lackner |
| 12.07.2014 | Aschen 2014 | CEN-A | 60 | 2 | i.d.W. | 14.87 km/h | Gerhard Lackner |
| 22.05.2014 | Samorin 2014 | CEI* | 82 | 6 | i.d.W. | 16.92 km/h | Gerhard Lackner |
| 03.05.2014 | Bábolna 2014 | CEN | 80 | 3 | i.d.W. | 15.32 km/h | Gerhard Lackner |
| 07.09.2013 | Leibsdorf 2013 | CEN-A | 80 | 9 | i.d.W. | 12.74 km/h | Gerhard Lackner |
| 20.07.2013 | Wies 2013 | RT | 46 | 1 | i.d.W. | 15.08 km/h | Gerhard Lackner |
| 22.06.2013 | Wolfern 2013 | CEN-B | 60 | 2 | i.d.W. | 13.59 km/h | Gerhard Lackner |
| 03.05.2013 | Bábolna 2013 | CEN | 60 | 5 | i.d.W. | 13.74 km/h | Gerhard Lackner |
| 06.04.2013 | Glainach | CEN-C | 40 | 1 | i.d.W. | 13.45 km/h | Gerhard Lackner |
| 26.05.2012 | Hollabrunn 2012 | RT | 40 | 1 | LK 1 | 13.79 km/h | Gerhard Lackner |
| 22.04.2012 | Wolfern 2012 | RT | 40 | 1 | i.d.W. | 12.37 km/h | Gerhard Lackner |
Rennen (15 Starts)
| Datum | Rennen | Bahn | Kat. | Distanz | Platz | Gewicht | Preisgeld | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2011 | Sheikh Zayed BIn Sultan Al Nahyan Cup (L) | Hoppegarten | n.v. | 2000 m | 12 | 58.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 20.06.2011 | Shell Emirates Challenge | Duindigt | n.v. | 2150 m | 4 | 58.0 kg | € 900 | Name nicht verfügbar |
| 04.06.2011 | The President of the U.A.E. Cup Group II | Baden-Baden | II | 2000 m | 4 | 58.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 12.03.2011 | Ainhoa Saint Faust Preis | Neuss | n.v. | 1500 m | 2 | 60.0 kg | € 700 | Name nicht verfügbar |
| 05.03.2011 | Barour de Cardonne Preis | Dortmund | n.v. | 1200 m | 5 | 59.0 kg | € 150 | Name nicht verfügbar |
| 24.10.2010 | Jägersro Intern. Arabian Sprint (GR.3 PA) | Jägersro | III | 1200 m | 10 | 58.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 24.07.2010 | Al Maktoum - Preis von Europa (Gr. 3PA) | Köln | n.v. | 2400 m | 9 | 56.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 10.07.2010 | Embassy of UAE Germany Prize | Hamburg/Horn | n.v. | 1800 m | 7 | 56.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 04.06.2010 | Preis der Freunde des DRAV | Mühlheim/Ruhr | n.v. | 2100 m | 7 | 58.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 11.05.2010 | El Wodkine Cup (GR3PA) | Jägersro | III | 1730 m | 7 | 58.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 17.04.2010 | Preis der Freunde und Züchter Arabischer Pferde | Zweibrücken | n.v. | 1800 m | 4 | 57.0 kg | € 200 | Name nicht verfügbar |
| 10.10.2009 | Dubai Criterium | Frankfurt | n.v. | 2000 m | 3 | 56.0 kg | € 1.250 | Name nicht verfügbar |
| 04.09.2009 | Futurity Foundation IV | Hassloch | n.v. | 1400 m | 3 | 54.0 kg | € 400 | Name nicht verfügbar |
| 15.08.2009 | Zayed The First Arabian Cup | Frankfurt | n.v. | 1600 m | 9 | 56.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 03.07.2009 | Doha Cup | Hamburg/Horn | n.v. | 1600 m | 7 | 57.0 kg | – | Name nicht verfügbar |