H
Haifi El Sorrento
Stammdaten
| Züchter | Edith Lipp |
| Besitzer | Gerold Lipp |
| Abstammung | zum Pedigree ↗ |
Abstammung
Vater
Mutter
Turniere (32 Starts)
| Datum | Disziplin | Klasse | Platz | Ergebnis | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2021 | Classic Pleasure | Master-all ages | 3 | Bronze | Name nicht verfügbar |
| 26.07.2020 | Tradit. Arabian Riding C | E-CH Mono | 3 | Bronze | Susanne Hoyler |
| 26.07.2020 | Hunter Pleasure | E-CH Mono | 3 | Bronze | Susanne Hoyler |
| 26.07.2020 | Dressur | E-CH Mono (DE: PSG) | 1 | Gold | Susanne Hoyler |
| 26.07.2020 | All Around Classic | E-CH All Around C | 1 | Gold | Susanne Hoyler |
| 26.07.2020 | Classic Pleasure | E-CH Mono | 2 | Silber | Susanne Hoyler |
| 25.07.2020 | Tradit. Arabian Riding C | M-Ch., E-CH Quali | 3 | Bronze | Susanne Hoyler |
| 25.07.2020 | Dressur | M-Ch., E-CH Quali., M (DE: M**) | 1 | Gold | Susanne Hoyler |
| 25.07.2020 | Classic Horsemanship | Master | 1 | Susanne Hoyler | |
| 25.07.2020 | Classic Pleasure | M-Ch., E-CH Quali | 1 | Gold | Susanne Hoyler |
| 25.07.2020 | Hunter Pleasure | M-Ch., E-CH Quali | 1 | Gold | Susanne Hoyler |
| 24.07.2020 | Dressur | NC-Ch., LM (DE: M*) | 1 | Susanne Hoyler | |
| 24.07.2020 | Classic Pleasure | NC-Ch. | 1 | Susanne Hoyler | |
| 24.07.2020 | Hunter Pleasure | NC-Ch. | 2 | Silber | Susanne Hoyler |
| 29.09.2019 | Dressur | M** | 3 | Susanne Hoyler | |
| 29.09.2019 | Dressur | L* (5/1) | 2 | Susanne Hoyler | |
| 29.09.2019 | Dressur | L*-Kür | 3 | Susanne Hoyler | |
| 29.09.2019 | Kombinierte Prüfung | L | 2 | Susanne Hoyler | |
| 28.09.2019 | Dressur | M* (7/1) | 1 | Susanne Hoyler | |
| 28.09.2019 | Dressur | L* Trense (4/1) | 1 | Susanne Hoyler | |
| 28.07.2019 | Tradit. Arabian Riding W&C | E-CH Mono | 3 | Bronze | Susanne Hoyler |
| 28.07.2019 | All Around Classic | E-CH All Around C | 1 | Gold | Susanne Hoyler |
| 28.07.2019 | Dressur | E-CH Mono (DE: PSG) | 1 | Gold | Susanne Hoyler |
| 28.07.2019 | Classic Pleasure | E-CH Mono | 1 | Gold | Susanne Hoyler |
| 27.07.2019 | Classic Pleasure | A-Ch., E-CH Quali | 1 | Gold | Susanne Hoyler |
| 27.07.2019 | Tradit. Arabian Riding W&C | A-Ch., E-CH Quali | 1 | Gold | Susanne Hoyler |
| 27.07.2019 | Dressur | A-Ch., E-CH Quali. M (DE: M**) | 1 | Gold | Susanne Hoyler |
| 16.06.2019 | Pleasure | Amateur Hunter Pleasure | 1 | Susanne Hoyler | |
| 16.06.2019 | Pleasure | Amateur Classic Pleasure | 1 | Susanne Hoyler | |
| 15.06.2019 | Dressur | Dressurprüfung Kl. L* Trense | 2 | Susanne Hoyler | |
| 15.06.2019 | Dressur | Dressurprüfung Kl. L | 1 | Susanne Hoyler | |
| 14.06.2019 | Dressur | M* | 1 | Susanne Hoyler |
Sonstiges
- Goldene Sportpferdeplakette Dressur des VZAP 2019