H
HF Nahpola (Naheefa)
Stammdaten
| Züchter | Maria Sens & Frey |
| Besitzer | Sylvia Zayer |
| VIT | Abstammungsnachweis ↗ |
Abstammung
Vater
Mutter
Distanzreiten (17 Starts)
| Datum | Veranstaltung | Prüfung | km | Platz | Ergebnis | Speed | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2015 | Stuck Distanz 2015 | LDR | 83 | 1 | i.d.W. | – | Sylvia Pollack |
| 17.04.2015 | 2. Rheinischer Klosterritt 2015 | LDR | 85 | 7 | i.d.W. | – | Sylvia Zayer |
| 10.08.2014 | Nörten-Hardenberg 2014 | CEI * | 80 | 3 | i.d.W. | – | Sylvia Zayer |
| 19.07.2014 | Stukenbrocker Senne Distanz 2014 | MDR | 68 | 1 | i.d.W. | – | Sylvia Zayer |
| 21.06.2014 | Grüner See Melle 2014 | KDR | 52 | 1 | i.d.W. | – | Sylvia Zayer |
| 04.04.2014 | Weeze Traberpark Den Heyberg 2014 | MDR | 80 | 3 | i.d.W. | – | Sylvia Zayer |
| 14.03.2014 | Euregio Endurance Kevelaer 2014 | LDR | 81 | 3 | i.d.W. | – | Sylvia Zayer |
| 14.08.2013 | Durch die Griese Gegend 2013 | MDR | 80 | 1 | i.d.W. | – | Sylvia Zayer |
| 09.08.2013 | Nörten Hardenberg 2013 | CEN | 61 | 1 | i.d.W. | – | Sylvia Zayer |
| 14.07.2013 | An der Ströher Aue 2013 | MDR | 61 | 2 | i.d.W. | – | Name nicht verfügbar |
| 15.06.2013 | Güldenhof Distanz 2013 | MDR | 62 | 1 | i.d.W. | – | Sylvia Zayer |
| 08.06.2013 | Laubacher Passage 2013 | KDR | 51 | 1 | i.d.W. | – | Sylvia Zayer |
| 12.04.2013 | Ritt um den Mittelpunkt Deutschlands 2013 | CEN | 70 | 1 | i.d.W. | – | Sylvia Zayer |
| 17.08.2012 | Durch die Griese Gegend 2012 | EFR | 37 | 1 | LK 1 | – | Sylvia Zayer |
| 07.07.2012 | 1. Kabardinerhof-Distanz 2012 | EFR | 40 | 1 | LK 1 | – | Sylvia Zayer |
| 10.06.2012 | 15. Güldenhof-Distanz 2012 | EFR | 29 | 1 | LK 1 | – | Sylvia Zayer |
| 31.03.2012 | Güldenhof Abzeichen-Lehrgang 2012 | EFR | 29 | 1 | LK 1 | – | Sylvia Zayer |
Sonstiges
- 1. Platz VDD Jungpferdechampionat 5jährige Pferde
- "Araber des Jahres 2013" in Westfalen
- 1. Platz Jungpferdechampionat 6 jährige Pferde
- 2015 Stutenleistungsprüfung abgelegt